溫度儀Testo945
溫度儀Testo945 可連接快速響應熱電偶探頭或Pt100高精度探頭。
測量數據可與其響應的地址和限值一起存儲于儀器內,并通過(guò)PC分析或通過(guò)testo打印機現場(chǎng)打印。.
優(yōu)點(diǎn):
傳感器測量范圍:
K型 -200至 +1370°C
S型 –50 至 +1700°C
T型 -75至 +400°C
Pt 100 型 -200至 +800°C
熱敏電阻: -50至 +150°C
探頭 | |
探頭種類(lèi) | 量程 |
防水針形探頭,響應快,精度高,插入孔微小 | -60…+250℃ |
實(shí)驗室探頭,可更換玻璃套管,耐腐蝕 | -50…+150℃ |
有撕拉帶的管道探頭,適用最大管徑75mm | -50…+70℃ |
食品探頭,不銹鋼制造(IP67),特氟龍電纜耐溫+200℃(短時(shí)間內可達+250℃) | -50…+150℃ |
冷凍食品探頭,螺紋設計 | -50…+140℃ |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤 | -50…+150℃ |
食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | -50…+150℃ |
防水表面探頭,有擴大的測量尖端 | -50…+150℃ |
空氣探頭,用于檢測倉儲溫度 | -50…+150℃ |
防水浸入/插入式探頭 | -50…+150℃ |
實(shí)驗室探頭,可更換玻璃套管,耐腐蝕 | -50…+400℃ |
防水表面探頭,有擴大的測量尖端 | -50…+400℃ |
空氣探頭 | -50…+400℃ |
防水浸入/插入式探頭 | -50…+400℃ |
浸入式尖端,柔性 | -200…+1000℃ |
磁性探頭,附著(zhù)力約為10N | -50…+400℃ |
磁性探頭,附著(zhù)力約為20N | -50…+170℃ |
夾型探頭,適用于15~25mm管徑(最大1 | -50…+100℃ |
管鉗式探頭,適用于5~65mm管徑,帶備用探頭尖,量程短時(shí)間內可達+280℃ | -60…+130℃ |
防水食品探頭,精度高,不銹鋼制造(IP67),耐腐蝕,防烘烤 | -60…+400℃ |
冷凍食品探頭,螺紋設計 | -60…+400℃ |
防水浸入/插入式探頭,響應快,適用于測量顆粒狀物體 | -60…+800℃ |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤 | -60…+400℃ |
防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65) | -60…+400℃ |
防水表面探頭,有擴大的測量尖端 | -60…+400℃ |
空氣探頭 | -60…+400℃ |
防水浸入/插入式探頭 | -60…+400℃ |
表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不規則表面,彎曲90度,量程短時(shí)間內可達+500℃ | -60…+300℃ |
防水表面探頭,精度高,頭部彎曲,小測量頭,用于光滑表面 | -60…+1000℃ |
紅外表面探頭,快速無(wú)接觸測量,用于旋轉部件測量 | -18…+260℃ |
防水表面探頭,精度高,小測量頭,用于光滑表面 | -60…+1000℃ |
熱電偶,柔性,1500mm長(cháng),特氟龍絕緣 | -50…+250℃ |
熱電偶,柔性,1500mm長(cháng),玻璃纖維絕緣 | -50…+400℃ |
熱電偶,柔性,800mm長(cháng),玻璃纖維絕緣 | -50…+400℃ |
表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,量程短時(shí)間內可達+500℃ | -60…+300℃ |
備用管鉗式探頭尖 | -60…+130℃ |
有撕拉帶的管道探頭,適用于最大管徑120 mm, 耐溫+120℃ | -50…+120℃ |
技術(shù)數據 | |
顯示 | LCD, 4行顯示 |
計算機連接 | RS232接口 |
記憶 | 3000個(gè)讀數 |
自動(dòng)關(guān)閉 |
10 分鐘 |
操作溫度 | 0... +50 °C |
存放溫度 |
-20... +70 °C |
電池種類(lèi) | 堿性電 |
電池壽命 | 45 小時(shí) / 8 小時(shí) |
尺寸 | 215x68x47 毫米 |
重量 | 255 克 |
保修 | 1 年 |